78% din clădirile RS I sunt refuzate de băncile românești la ipotecă. Înainte să cumperi orice apartament în București, trebuie să cunoști clasa RS, statutul ICRAL și datele cadastrale ANCPI.
România clasifică clădirile în RS I–IV. BCR, BRD, ING și Banca Transilvania folosesc această clasificare pentru aprobarea creditelor ipotecare.
| Clasă | Risc | Ipotecă | Clădiri tipice |
|---|---|---|---|
| RS I | Critic | REFUZAT | Pre-1940, Magheru, Calea Victoriei |
| RS II | Ridicat | Condiționat (30–40% avans) | Blocuri 1950–1960 |
| RS III | Moderat | Standard | Construcții 1970–1980 |
| RS IV | Scăzut | Standard | Post-1990, construcții noi |
Clădirile ICRAL sunt blocuri din perioada comunistă (1950–1989). Prezintă risc de retrocedare — foștii proprietari pot revendica proprietatea după achiziția ta. RiskAI X detectează automat statutul ICRAL și calculează un scor de risc bancar.
| Zonă | Risc | Note |
|---|---|---|
| Magheru / Calea Victoriei | Ridicat | RS I dens, pre-1940 |
| Militari / Drumul Taberei | Mediu | Blocuri ICRAL, RS II–III |
| Centru Istoric | Mediu | Construcții mixte, unele RS I |
| Floreasca / Dorobanți | Scăzut–Mediu | Construcții noi + renovate |
| Pipera / Aviatiei | Scăzut | Post-1990, RS IV majoritar |
| Zonă | Preț/mp | Randament brut |
|---|---|---|
| Dorobanți / Floreasca | €2.200–€2.800 | 6–7% |
| Herăstrău / Aviației | €2.400–€2.800 | 5.5–7% |
| Cotroceni | €1.800–€2.200 | 7–9% |
| Militari / Drumul Taberei | €1.400–€1.700 | 8–10% |
Clasă RS · ICRAL · Date ANCPI · Risc inundații · Scor AI — Gratuit
Verifică acum →Introdu adresa exactă pe riskaix.com/app. RiskAI X returnează instant clasa RS, statut ICRAL, date ANCPI, zona inundabilă și o analiză AI. Planul gratuit include 2 verificări pe zi.
Da, dar cu avans de 30–40%. BCR, BRD și Banca Transilvania finanțează RS II condiționat. Pentru RS I — refuz categoric din toate băncile.
RiskAI X integrează date ANCPI: număr cadastral, suprafață, categorie și statut de intabulare. Disponibil pentru orice adresă din România.